
GAGNASAFN
| Leit í titli: |
Framkvæmdir og skipulag
![]() | Umferðarskipulag - greinargerð (152 KB) |
![]() | Fráveita (355 KB) |
![]() | Parket - A salur (431 KB) |
![]() | Leiðbeiningar fyrir húsbyggjendur (7 KB) |
![]() | Borgarhverfisdeiliskipulag (17 KB) |
![]() | Fráveita Reykjanesbæjar (355 KB) |
![]() | Umferðarskipulag - samþykkt bæjarstjórnar (15 KB) |
![]() | Rammaskipulag (13278 KB) |
![]() | Tjarnahverfi - greinagerð og skilmálar (33583 KB) |
![]() | Tjarnahverfi - skýringauppdráttur (551 KB) |
![]() | Tjarnahverfi - deiliskipulag 1. hluti (903 KB) |
![]() | Tjarnahverfi - auglýsing um deiliskipulag (10 KB) |
![]() | Aðalskipulag Reykjanesbæjar 1995-2015 (6097 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar (2635 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar - húsagerðir (7829 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar B (3121 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar C (4308 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar D (3196 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar E (3348 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar G (3245 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar H (4552 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar I (2609 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar J (3194 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar L (2591 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar M (2586 KB) |
![]() | Greinagerð og skilmálar N (2635 KB) |
![]() | Greinagerð skilmálar K (2583 KB) |
![]() | Greinargerð og skilmálar A (2856 KB) |
![]() | Greinargerð og skilmálar F (2808 KB) |
![]() | Götuheiti og húsnúmer (1411 KB) |
Stefnumótun
![]() | Agreement of Mutual Use of Sport Facilities (17 KB) |
![]() | Vinnureglur um úthlutun íbúðarhúsa og viðmiðunarmörk (32 KB) |
![]() | Stjórnkerfi Reykjanesbæjar (6 KB) |
![]() | Reglur um niðurgreiðslu vegna daggæslu barna í heimahúsum (6 KB) |
![]() | Manngildissjóður Reykjanesbæjar (8 KB) |
![]() | Reglur um ferðastyrk fyrir námsmenn (8 KB) |
![]() | Fjölskyldustefna Reykjanesbæjar (22 KB) |
![]() | Forvarnastefna Reykjanesbæjar (86 KB) |
![]() | Umhverfisstefna Reykjanesbæjar (28 KB) |
![]() | Lögreglusamþykkt (50 KB) |
![]() | Hjúkrunarheimili (12 KB) |
![]() | Reglugerð Menningarsjóðs (6 KB) |
![]() | Staðardagskrá 21 (2158 KB) |
![]() | Stofnskrá Byggðasafns Reykjanesbæjar (101 KB) |
![]() | Söfnunarstefna Byggðasafns Reykjanesbæjar (162 KB) |
![]() | Rannsóknarstefna Byggðasafns Reykjanesbæjar (86 KB) |
![]() | Miðlunarstefna Byggðasafns Reykjanesbæjar (83 KB) |
![]() | Reglur um útlán safngripa Byggðasafns Reykjanesbæjar (86 KB) |
![]() | Reglugerð Tómstundasjóðs (27 KB) |
![]() | Reglugerð forvarnarsjóðs (27 KB) |
![]() | Reglur um námsleyfi (17 KB) |
![]() | Framtíðarsýn 2002 - 2006 (834 KB) |
![]() | Framtíðarsýn Reykjanesbæjar 2006 - 2010 (1934 KB) |
![]() | Reglugerð Íþróttasjóðs (10 KB) |
![]() | Reglugerð Skólaþróunarsjóðs (12 KB) |
![]() | Reglur um auglýsingar í íþróttamannvirkjum Reykjanesbæjar (18 KB) |
![]() | Reglur um umönnunargreiðslur (14 KB) |
![]() | Framkvæmdaáætlun Barnaverndarnefndar Reykjanesbæjar 2006-2010 (508 KB) |
![]() | Reglugerð Manngildissjóðs 2008 (14 KB) |
![]() | Reglur um umönnunargreiðslur 2008 (21 KB) |
![]() | Jafnréttisáætlun 2008 (25 KB) |
![]() | snjómokstur í Höfnum (2355 KB) |
![]() | Snjómokstur í Keflavíkurhverfi (4032 KB) |
![]() | Snjómokstur í Njarðvíkurhverfi (2505 KB) |
![]() | Snjómokstur á Ásbrú (3765 KB) |
![]() | Flokkun veitingastaða - vinnureglur fyrir byggingarleyfi (390 KB) |
![]() | Samþykkt um stjórn Reykjanesbæjar og fundasköp bæjarstjórnar (78 KB) |
Skýrslur
![]() | Ársskýrsla Fjölskyldu- og félagsþjónustu 2001 (41 KB) |
![]() | Ársskýrsla leikskóla 2000 (235 KB) |
![]() | Ársskýrsla Fjölskyldu- og félagsþjónustu 2002 (89 KB) |
![]() | Skýrsla um þvívíddarskönnun við landnámsbæinn Vog í Höfnum (13 KB) |
![]() | Ársreikningur Hafnarsamlags Suðurnesja 2001 (214 KB) |
![]() | Þjónustumat á skólaskrifstofu Reykjanesbæjar 2001 (367 KB) |
![]() | Hlutfall grunnskólakennara og leiðbeinenda 2002 - 2003 (7 KB) |
![]() | Starfsáætlun íþrótta- og tómstundasviðs 2002 (185 KB) |
![]() | Ársskýrsla leikskóla Reykjanesbæjar 2002 (55 KB) |
![]() | Börn á leikskólaaldri október 2001 (337 KB) |
![]() | Ársskýrsla leikskóla 2000-2001 (76 KB) |
![]() | Ársskýrsla Fjörheima 2002 - 2003 (389 KB) |
![]() | Ársskýrsla Fjölskyldu- og félagsþjónustu 2000 (261 KB) |
![]() | Ársskýrsla leikskóla Reykjanesbæjar 1999 - 2000 (54 KB) |
![]() | Skýrsla vegna þjónustusamnings Skólaskrifstofu (16 KB) |
![]() | Ársskýrsla Umhverfis- og tæknisviðs 2001 (332 KB) |
![]() | Stundaskrá Tómstundastarfs eldri borgara 2003 - 2004 (6 KB) |
![]() | Ársskýrsla Vinnuskóla Reykjanesbæjar 2001 (38 KB) |
![]() | Gestir í íþróttamannvirki 1999 - 2003 (6 KB) |
![]() | Ársskýrsla Listasafns Reykjanesbæjar (938 KB) |
![]() | Ársskýrsla Bókasafns Reykjanesbæjar (205 KB) |
![]() | Ársskýrsla Byggðasafns Reykjanesbæjar (278 KB) |
![]() | Ársskýrsla Vinnuskóla Reykjanesbæjar (224 KB) |
![]() | Ársskýrsla leikskóla Reykjanesbæjar (177 KB) |
![]() | Starfsáætlun Reykjanesbæjar 2006 (3130 KB) |
![]() | Starfsáætlun Fræðslusviðs 2006 (268 KB) |
![]() | Starfsáætlun Fjölskyldu- og félagsþjónustu 2006 (115 KB) |
![]() | Starfsáætlun Umhverfis- og skipulagssviðs 2006 (1684 KB) |
![]() | Starfsáætlun Atvinnu- og hafnasviðs (102 KB) |
![]() | Starfsáætlun Menningar-, íþrótta- og tómstundasviðs 2006 (328 KB) |
![]() | Starfsáætlun Fjármála- og þjónustusviðs 2006 (1749 KB) |
![]() | Ársskýrsla leikskóla 2004-2005 (1145 KB) |
![]() | Viðhorfskönnun leikkskóla 2006 (419 KB) |
![]() | Leikskólar í október 2006 (78 KB) |
![]() | Ársskýrsla FFR 2003 (188 KB) |
![]() | Ársskýrsla FFR 2004 (111 KB) |
![]() | Ársskýrsla FFR 2005 (199 KB) |
![]() | Framkvæmdaáætlun FFR 2006 (143 KB) |
![]() | Ársskýrsla vinnuskóla, skólagarða og smíðavalla 2006 (238 KB) |
![]() | Leikskólar Reykjanesbæjar október 2007 (22 KB) |
![]() | Ársskýrsla Fjölskyldu- og félagsþjónustu Reykjanesbæjar 2006 (482 KB) |
![]() | Tölulegar upplýsingar um leikskóla Reykjanesbæjar október 2007 (3236 KB) |
![]() | Starfsáætlun Fjölskyldu- og félagssviðs 2009 (239 KB) |
![]() | Ársskýrsla Fjölskyldu- og félagssviðs 2007 (5021 KB) |
![]() | Ársskýrsla Duushúsa (134 KB) |
![]() | Ársskýrsla leikskóla 2006-7 (6524 KB) |
![]() | Ársskýrsla leikskóla 2007-2008 (768 KB) |
![]() | Starfsáætlun Fræðslusviðs 2009 (1012 KB) |
![]() | Vinnuskóli Reykjanesbæjar sumarið 2009 (573 KB) |
![]() | Ársskýrsla FFR 2008 (6315 KB) |
![]() | Ársskýrsla leikskóla 2008-2009 (13491 KB) |
![]() | Capacent: Reynsla af Reykjanesbæjar af aðild að EFF hf. (1604 KB) |
![]() | Skýrsla KPMG um Fasteign hf. (7568 KB) |
![]() | Áhrif á hreyfingu grunnskólabarna í Reykjanesbæ við það að gefa frítt í sund. Þórunn magnúsdóttir (521 KB) |
Fjármálaupplýsingar
![]() | Ársreikningur Reykjanesbæjar 2002 (350 KB) |
![]() | Fjárhagsáætlun 2003 (1382 KB) |
![]() | Financial statement 2001 (526 KB) |
![]() | Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2004 (4361 KB) |
![]() | Ársreikningur Reykjanesbæjar 2003 (536 KB) |
![]() | Endurskoðun fjárhagsáætlunar 2004 (140 KB) |
![]() | Þriggja ára áætlun 2006-2008 (525 KB) |
![]() | Fjárhagsáætlun 2005 (228 KB) |
![]() | Ársreikningur Reykjanesbæjar 2004 (478 KB) |
![]() | Fjárhagsáætlun 2006 - síðari umræða (824 KB) |
![]() | Gjaldskrá Reykjanesbæjar 2006 (116 KB) |
![]() | Ársreikningur 2005 - Reykjaneshöfn (94 KB) |
![]() | Aðalsjóður Reykjanesbæjar 2005 (62 KB) |
![]() | Bæjarsjóður Reykjanesbæjar 2005 (157 KB) |
![]() | Eignasjóður Reykjanesbæjar 2005 (32 KB) |
![]() | Fráveita Reykjanesbæjar 2005 (35 KB) |
![]() | Reykjanesbær 2005 (125 KB) |
![]() | Vatnsveita Reykjanesbæjar 2005 (33 KB) |
![]() | Þjónustumiðstöð Reykjanesbæjar 2005 (30 KB) |
![]() | Þróunarstjóður Reykjanesbæjar hf. (63 KB) |
![]() | Fasteignir Reykjanesbæjar 2005 (87 KB) |
![]() | Húsnæðisnefnd Reykjanesbæjar (33 KB) |
![]() | Álfubrú 2005 (76 KB) |
![]() | Ársreikningur Reykjanesbæjar 2005 (573 KB) |
![]() | Framkvæmdasjóður aldraðra (24 KB) |
![]() | Fjárhagsáætlun 2007 (618 KB) |
![]() | Gjaldskrá 2007 (112 KB) |
![]() | Fjárhagsáætlun 2009 (975 KB) |
Samningar
![]() | júní 2006 (16 KB) |
![]() | Aðalstjórn vegna húsnæðis 2006 (12 KB) |
![]() | Bridsamningur 2006 (15 KB) |
![]() | Fisfélagið Sléttan 2006 (12 KB) |
![]() | Flugmódelfélag Suðurnesja 2006 (14 KB) |
![]() | Harmóníkufélagið 2006 (13 KB) |
![]() | Heiðarbúar 2006 (30 KB) |
![]() | Hnefaleikafélagið 2006 (13 KB) |
![]() | Iðavallasamningur 2006 (16 KB) |
![]() | ÍRB vegna þálfaralauna barna 2006 (12 KB) |
![]() | Íþrótta- og leikjaskóli Keflavík 2006 (15 KB) |
![]() | Íþróttaminjasafn 2006 (12 KB) |
![]() | Karlakór Keflavíkur 2004 - 2006 (20 KB) |
![]() | KFUM samningur 2006 (24 KB) |
![]() | Knattspyrnuskóli UMFN (15 KB) |
![]() | Kvennakór Suðurnesja 2004 - 2006 (20 KB) |
![]() | Leikfélag Keflavíkur 2004 - 2006 (21 KB) |
![]() | Ljósop - félag áhugaljósmyndara 2006 (11 KB) |
![]() | Reiðskóli Mána 2006 (15 KB) |
![]() | Myndlistarfélagið 2004 - 2006 (20 KB) |
![]() | NES vegna Mánagrundar 2006 (12 KB) |
![]() | Pílukastfélagið 2006 (13 KB) |
![]() | Púttklúbburinn 2006 (13 KB) |
![]() | Púttvallarsamningur GS 2006 (15 KB) |
![]() | Siglinganámskeið 2006 (12 KB) |
![]() | Skáksamningur 2006 (13 KB) |
![]() | Smíðavallasamningur við Skáta 2006 (17 KB) |
![]() | Sportköfun 2006 (13 KB) |
![]() | Sundnámskeið UMFN 2006 (12 KB) |
![]() | Sundsamningur Keflavík 2006 (13 KB) |
![]() | Sæþotufélagið 2006 (13 KB) |
![]() | Tónlistarfélagið 2004 - 2006 (21 KB) |
![]() | TRB vegna frístundahelgar (12 KB) |
![]() | Öskudagur 2006 (13 KB) |
Eldri samningar
Starfsáætlanir
![]() | Ársáætlun Leikskólans Holts 2003 - 4 (93 KB) |
Starfsáætlanir 2008
![]() | Starfsáætlun Fjölskyldu- og félagssviðs 2008 (81 KB) |
Starfsáætlanir 2007
![]() | Starfsáætlun atvinnu- og hafnasviðs 2007 (262 KB) |
![]() | Starfsáætlun umhverfis- og skipulagssviðs 2007 (912 KB) |
![]() | Starfsáætlun Fræðslusviðs 207 (231 KB) |
![]() | Starfsáætlun fjármála- og rekstrarsviðs (112 KB) |
![]() | Starfsáætlun Fjölskyldu- og félagsþjónustu 2007 (77 KB) |
Starfsáætlanir 2006
![]() | Starfsáætlun Atvinnu- og hafnasviðs (102 KB) |
![]() | Starfsáætlun Fjármála- og þjónustusviðs 2006 (1749 KB) |
![]() | Starfsáætlun Fjölskyldu- og félagsþjónustu 2006 (115 KB) |
![]() | Starfsáætlun Fræðslusviðs 2006 (268 KB) |
![]() | Starfsáætlun Menningar-, íþrótta- og tómstundasviðs 2006 (328 KB) |
![]() | Starfsáætlun Reykjanesbæjar 2006 (3130 KB) |
![]() | Starfsáætlun Umhverfis- og skipulagssviðs 2006 (1684 KB) |
Starfsáætlanir 2004
![]() | Starfsáætlun Menningar- íþrótta- og tómstundasviðs (330 KB) |
![]() | Starfsáætlun atvinnu- og hafnasviðs (186 KB) |
![]() | Starfsáætlun fjölskyldu- og félagsþjónustu (212 KB) |
![]() | Starfsáætlun fræðslusviðs (295 KB) |
![]() | Starfsáætlun fjármála- og rekstrarsviðs (206 KB) |
![]() | Starfsáætlun umhverfis- og skipulagssviðs (233 KB) |
Starfsáætlanir 2003
![]() | Starfsáætlun umhverfis- og skipulagssviðs 2003 (54 KB) |
![]() | Starfsáætlun Menningar-, íþrótta- og tómstundasviðs 2003 (389 KB) |
![]() | Starfsáætlun Atvinnu- og Hafnasviðs 2003 (857 KB) |
![]() | Starfsáætlun Fjölskyldu- og félagsþjónustu 2003 (34 KB) |
![]() | Starfsáætlun fjármála- og rekstrarsviðs 2003 (89 KB) |
![]() | Starfsáætlun Fræðslusviðs 2003 (46 KB) |
Starfsáætlanir 2002
![]() | Starfsáætlun íþrótta- og tómstundasviðs 2002 (185 KB) |
Verkefni
Lestrarmenning
![]() | Bókelsk börn (50 KB) |
![]() | Lesblindur er bóklaus maður (10 KB) |
![]() | Lestrarhestaromsa (8 KB) |
![]() | Lestrarmenning í Reykjanesbæ (31 KB) |
![]() | Viltu lesa fyrir mig? (934 KB) |
![]() | Viltu gefa mér bókajól? (10 KB) |
Vistvernd í verki
![]() | Staðardagskrá 21 - útttekt (113 KB) |
Kannanir
![]() | Niðurstöður könnunar á vetrarleyfum grunnskóla 2003 - 2004 (6 KB) |
![]() | Könnun á viðhorfi foreldra, nemenda og kennara varðandi fyrirkomulag tónlistarkennslu í Reykjanesbæ (112 KB) |
![]() | Viðhorfskönnun foreldra barna á leikskólum (629 KB) |
![]() | bæjarfélagskönnun nóvember og desember 2008. Capacent. (1920 KB) |
Listar
![]() | Tímarit skólaskrifstofu (3 KB) |
![]() | Handbækur leikskóladeildar (5 KB) |
![]() | Handbækur grunnskóladeildar (6 KB) |
![]() | Verk í eigu Listasafns Reykjanesbæjar (20 KB) |
![]() | Heiðurslisti grunnskóla Reykjanesbæjar (839 KB) |
![]() | Stundaskrá Tómstundastarfs eldri borgara 2004-5 (6 KB) |
![]() | Heiðurslistar grunnskóla Reykjanesbæjar 2004 - 2005 (73 KB) |
![]() | Listi yfir dagmæður í febrúar 2008 (9 KB) |
![]() | Listi yfir dagmæður apríl 2008 (5 KB) |
![]() | Listi yfir dagforeldra í ágúst 2008 (11 KB) |
![]() | Tölulegar upplýsingar leikskóla 2009 (772 KB) |
Námskrár
![]() | Námskrá leikskólans Vesturbergs (351 KB) |
![]() | Námskrá leikskólans Hjallatúns (71 KB) |
![]() | Námskrá leikskólans Holts (229 KB) |
![]() | Námskrá leikskólans Vesturbergs (147 KB) |
![]() | Námskrá leikskólans Heiðarsels (3010 KB) |
Skipulagsauglýsingar
![]() | Deiliskipulag - Innri Njarðvík (908 KB) |
![]() | Deiliskipulag - viðbygging Fjölbrautaskóla Suðurnesja (uppdráttur) (972 KB) |
![]() | Aðalskipulag - bílastæði við Fjölbrautaskóla Suðurnesja (uppdráttur) (720 KB) |
![]() | Dalshverfi 2 (854 KB) |
![]() | Breyting á aðalskipulagi vegna Helguvíkur (34 KB) |
![]() | Helguvík - Reykjanesbær greinagerð (32 KB) |
![]() | Helguvík - umhverfismat (76 KB) |
![]() | Helguvík - kort (1610 KB) |
![]() | Hákotstangar 1 (1392 KB) |
![]() | Hákotstangar 2 (775 KB) |
![]() | Tillögur að breytingum á deiliskipulagi (196 KB) |
![]() | Aðalskipulag 2006-2021 áfangaskýrsla (9647 KB) |
Útgáfa
![]() | Sumar í Reykjanesbæ 2003 (2712 KB) |
![]() | Fréttabréf Frístundaskóla janúar 2004 (492 KB) |
![]() | Sumar í Reykjanesbæ 2004 (11447 KB) |
![]() | Sumar í Reykjanesbæ 2005 (5225 KB) |
![]() | Sumar í Reykjanesbæ 2006 (3437 KB) |
![]() | Dagatal Reykjanesbæjar 2007 (16483 KB) |
![]() | Sumar í Reykjanesbæ 2007 (4314 KB) |
![]() | Leikskólinn Holt (877 KB) |
![]() | Fréttabréf á pólsku broszura 1. tbl (361 KB) |
![]() | Fréttabréf á pólsku 2. tbl (335 KB) |
![]() | Fréttabréf á pólsku 3. tbl (468 KB) |
![]() | Interculture Reykjanes 4. tbl. (524 KB) |
![]() | Interculture_reykjanes5tbl (257 KB) |
![]() | Kynning á póllandi (52313 KB) |
![]() | Interculture Reykjanes 6. tbl (267 KB) |
![]() | Sumar í Reykjanesbæ 2008 (13353 KB) |
![]() | Sumar í Reykjanesbæ 2009 (4426 KB) |
![]() | Ævintýri í Reykjanesbæ (824 KB) |
![]() | Heilsu- og forvarnarvika í Reykjanesbæ 21. - 27. september 2009 (3085 KB) |
![]() | Dagatal Reykjanesbæjar 2010 (3782 KB) |
![]() | Tölur um Reykjanesbæ (13052 KB) |
![]() | Strandleiðin kort (1951 KB) |
![]() | Sumar 2010 (5154 KB) |
Dagskrá bæjarstjórnar
![]() | Dagskrá bæjarstjórnar 4. janúar 2005 (231 KB) |
Gatnagerðargjöld
![]() | Gatnagerðargjöld janúar 2008 (10 KB) |
Umsóknir
![]() | Umsókn um lóð - lögaðilar (69 KB) |
![]() | Húsaleigubætur (14 KB) |
Auglýsingar
![]() | Aðalfundur Fasteigna Reykjanesbæjar ehf. (24 KB) |
![]() | Dagur um málefni fjölskyldunnar (294 KB) |


